Nummer beim Luftschiffbau Zeppelin | LZ 18 |
Baujahr | 1913 |
Bauwerft: | Friedrichshafen |
Bautyp – offizielle Bezeichnung |
i |
Marinebezeichung: | L 2 |
Länge: | 158 m |
Durchmesser des Rumpfes: | 16,6 m |
Zahl der Ecken: | 19 |
Abstand der Ringträger: | 8 m |
Anzahl der Zellen: | 18 |
Inhalt der Zellen: | 27.000 m3 |
Tragvermögen: | 11,1 t |
Statische Höhe: | 2.000 m |
Anzahl der Motoren: | 4 |
Hersteller: | Maybach |
Motorentyp: | C-X |
Leistungsstärke je Motor: | 180 PS |
Gesamtleistung: | 720 PS |
Anzahl der Gondeln: |
1 Führergondel 2 Maschinengondeln |
Anzahl der Propeller: | 4 |
Geschwindigkeit: | 21 m/Sek. |
Reichweite: | ~ 2.100 km |
Zugang (Marine): | September 1913 |
Zahl der Fahrten: | 10 |
Flugzeit gesamt: | 34 Std. 16 Min. |
Fahrtstrecke gesamt: | 1.717 km |
Erste operative Fahrt: | 9. Oktober 1913 |
Abgang (Marine): | 17. Oktober 1913 |
Ort: | Johannisthal |
Ursache: | Knallgasexplosion, Absturz aus 200 m Höhe |
L2 Technische Daten
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.